Bursa global · data per 2026-11-16 · 7.442 -1,58%
| Resistance 2 (pivot) | 7.683 |
| Resistance 1 (pivot) | 7.622 |
| Pivot | 7.561 |
| Support 1 (pivot) | 7.500 |
| Support 2 (pivot) | 7.439 |
| Tertinggi / terendah 20 hari | 7.770 / 7.350 |
| Bollinger atas / bawah | 7.827 / 7.374 |
| MA20 · MA50 · MA200 | 7.601 · 7.662 · 7.343 |
Analisis otomatis berbasis indikator teknikal; tidak memperhitungkan laporan keuangan, valuasi (PER/PBV), atau aksi korporasi. Gunakan sebagai bahan pertimbangan, bukan rekomendasi.